

A SAÚDE DE SUA FAMILIA É NOSSA PRIORIDADE
DUVIDAS E ORÇAMENTOS WHATS APP
PIUMA (28) 99947-7960 e VILA ITAPEMIRIM (28) 99951-1969

SOBRE O EXAME
laboratório ou WhatsApp
Requirements
O exame de urina, também conhecido como urina tipo I, EAS (Elemento Anormal do Sedimento) ou uroanálise, é um dos testes laboratoriais mais solicitados na rotina clínica. Ele avalia a composição física, química e microscópica da urina, permitindo identificar alterações metabólicas, renais e infecciosas.
💧 Objetivo da Uroanálise
A uroanálise serve para:
Avaliar o funcionamento dos rins e do trato urinário.
Detectar infecções urinárias.
Identificar doenças metabólicas, como diabetes.
Acompanhar tratamentos clínicos e condições renais crônicas.
🔍 Etapas do Exame de Uroanálise
A análise é dividida em três fases principais:
⚗️ 1. Exame Físico (Características Macroscópicas)
Avalia o aspecto geral da urina:
Parâmetro | Descrição | Interpretação Clínica |
Cor | Amarelo-claro a âmbar | Urina muito clara → diluída; escura → desidratação, bilirrubina, sangue, etc. |
Aspecto (transparência) | Límpido | Turvo → presença de células, cristais ou bactérias |
Odor | Suave | Odor forte → infecção ou presença de cetonas |
Volume | Normal: 1 a 2 L/dia | Aumentado → poliúria; reduzido → oligúria ou anúria |
Densidade (1.005–1.030) | Avalia a concentração | Alta → desidratação; baixa → função renal alterada |
⚗️ 2. Exame Químico
Realizado com fitas reagentes, detecta substâncias dissolvidas na urina:
Parâmetro | Significado | Alterações Comuns |
pH (4,5–8,0) | Avalia acidez | Alcalino → infecção bacteriana; ácido → cetose, dieta proteica |
Proteínas | Normal: ausente | Presença → proteinúria (doença renal) |
Glicose | Normal: ausente | Positivo → diabetes mellitus |
Cetonas | Normal: ausente | Positivo → jejum prolongado, diabetes descompensado |
Bilirrubina | Normal: ausente | Positivo → doenças hepáticas |
Urobilinogênio | Pequena quantidade normal | Elevado → hepatite, anemia hemolítica |
Sangue (hemoglobina) | Normal: ausente | Positivo → infecção, trauma, cálculos renais |
Nitrito | Normal: ausente | Positivo → infecção bacteriana |
Leucócitos (esterase leucocitária) | Normal: ausente | Positivo → infecção urinária |
🔬 3. Exame Microscópico (Sedimento Urinário)
Analisado após centrifugação da urina para observar elementos sólidos:
Elemento | Achado Normal | Significado de Alterações |
Células epiteliais | Poucas | Excesso → lesão do trato urinário |
Hemácias | 0–2 por campo | Sangramento, cálculo renal, infecção |
Leucócitos | 0–5 por campo | Infecção urinária |
Bactérias | Ausentes | Infecção urinária |
Cristais | Pequena quantidade | Excesso → risco de cálculos |
Cilindros | Raros (hialinos) | Granulosos, hemáticos ou leucocitários → doença renal |
🧠 Interpretação Clínica Geral
A combinação dos resultados fornece uma visão completa:
Proteinúria + hemácias + cilindros: lesão renal glomerular.
Leucócitos + nitrito + bactérias: infecção urinária.
Glicose + cetonas: diabetes descompensado.
Cristais + sangue: cálculo urinário.
🧾 Conclusão
O exame de uroanálise é simples, rápido e de grande valor diagnóstico, sendo essencial em check-ups, emergências e acompanhamento de doenças crônicas.
SOBRE LABORATORIO BIOANALISE
(28) 99947-7960